ALAPVIZSGA DÍJAK
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
– vasúti járművezető –
munkakörökhöz kapcsolódó alapvizsgák díja
| Vizsga típusa | Alapvizsga díja | Első javítóvizsga díja | Második javítóvizsga díja |
| (Ft / vizsga) | (Ft / vizsga) | (Ft / vizsga) | |
| Általános szakmai ismeretek modul vizsga | 4.000 | 0 | 4.000 |
| Vasúti járműismeret kategória modul vizsga | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Vasúti járműismeret típusismereti modul vizsga | 4.000 | 0 | 4.000 |
| Vasúti pályahálózat ismeret infrastruktúra modul vizsga | 2.500 | 0 | 2.500 |
| Vasúti pályahálózat ismeret vonalismereti modul vizsga | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Vasúti pályahálózat ismeret állomásismereti modul vizsga | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Vezetési gyakorlat modul vizsga | 7.000 | 0 | 7.000 |
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
– kivéve a vasúti járművezető –
munkakörökhöz kapcsolódó alapvizsgák díja
| Vizsga típusa | Alapvizsga díja | Első javítóvizsga díja | Második javítóvizsga díja |
| (Ft / vizsga) | (Ft / vizsga) | (Ft / vizsga) | |
| A vasúti oktató képzések kivételével – a nem vasúti járművezető munkakörhöz kapcsolódó vizsga | 7.000 | 0 | 7.000 |
| Elméleti vasútszakmai oktató vizsga | 50.000 | 0 | 50.000 |
| Gyakorlati vasútszakmai oktató vizsga | 50.000 | 0 | 50.000 |
ELTÉRÉS ALAPVIZSGA DÍJAK
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
– vasúti járművezető –
munkakörökhöz kapcsolódó eltérés alapvizsgák díja
| Vizsga típusa | Alapvizsga díja | Első javítóvizsga díja | Második javítóvizsga díja |
| (Ft / vizsga) | (Ft / vizsga) | (Ft / vizsga) | |
| Vasúti pályahálózat ismeret infrastruktúra modul vizsga | 7.000 | 0 | 7.000 |
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
– kivéve a vasúti járművezető –
munkakörökhöz kapcsolódó alapvizsgák díja
| Vizsga típusa | Alapvizsga díja | Első javítóvizsga díja | Második javítóvizsga díja |
| (Ft / vizsga) | (Ft / vizsga) | (Ft / vizsga) | |
| A vasúti oktató képzések kivételével – a nem vasúti járművezető munkakörhöz kapcsolódó vizsga | 7.000 | 0 | 7.000 |
IDŐSZAKOS VIZSGA DÍJAK
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
– vasúti járművezető –
munkakörökhöz kapcsolódó időszakos vizsgák díja
| Vizsga típusa | Alapvizsga díja | Első javítóvizsga díja | Második javítóvizsga díja |
| (Ft / vizsga-csomag / alkalom) | (Ft / vizsga-csomag / alkalom) | (Ft / vizsga-csomag / alkalom) | |
| Időszakos vizsgacsomag (a vizsgák számától függetlenül) | 22.000 | ||
| Időszakos javítóvizsga | 0 | 22.000 |
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő
– kivéve a vasúti járművezető –
munkakörökhöz kapcsolódó időszakos vizsgák díja
| Vizsga típusa | Alapvizsga díja | Első javítóvizsga díja | Második javítóvizsga díja |
| (Ft / vizsga-csomag / alkalom) | (Ft / vizsga-csomag / alkalom) | (Ft / vizsga-csomag / alkalom) | |
| Időszakos vizsgacsomag (a vizsgák számától függetlenül) | 17.500 | ||
| Időszakos javítóvizsga | 0 | 17.500 |
SORON KÍVÜLI IDŐSZAKOS VIZSGA DÍJAK
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörökhöz
kapcsolódó soron kívüli időszakos vizsgák díja
| Vizsga típusa | Alapvizsga díja | Első javítóvizsga díja | Második javítóvizsga díja |
| (Ft / vizsga-csomag / alkalom) | (Ft / vizsga-csomag / alkalom) | (Ft / vizsga-csomag / alkalom) | |
| Soron kívüli időszakos vizsgacsomag (a vizsgák számától függetlenül) | 25.000 | ||
| Soron kívüli időszakos javítóvizsga | 10.000 | 10.000 |

