Tudástár
| Név | Előadás címe | Videó |
|---|---|---|
| Ikker Tibor | Kibővült vonalhálózat, új kihívások, a GYSEV Zrt.-nél | |
| Bíró István; Falucskai András Gábor | Rákosrendező kitérő cserék és kapcsolódó munkák 2024-2025 | |
| Nagy Richárd | Együttműködés a Pályás és a Biztosítóberendezési szakszolgálat között | |
| Jákli Dávid Márk | Hidakat összekötő vasút | |
| Mészáros Antal; Nagy József; Vadnay Márton | Szintbeli kereszteződéseink új szinten – Útátjáró elemeink | |
| Vadnay Márton | Gépi sínkörülöntéses vágányok építése és előnyei | |
| Posgay György | Gördülő fáradás okozta sínhibák méréséről | |
| Bedő Pál | Üvegkapu használata a mindennapokban | |
| Palásti Szilvia | A vasúti alépítmény anyagai, minőségi követelményei | |
| Berente János | A „D” utasítások helyzetjelentése | |
| Hegedüs Gábor | Forgalomba helyezés, Vasúti pálya és műtárgyak forgalomba helyezése | |
| Dr. Szaszák Gabriella; Szabó Henriett | Akadálymentes vasúti infrastruktúra | |
| Olasz Norbert | T-Walk vokális taktilis burkolatok vasúti állomási környezetben - kitekintéssel a jövő peronjaira |

Képzési engedély szám:
KÖFÁT-53920-1/2024/VHF
Oktatásszervezési regisztrációs szám:
KÖFÁT-53920-2/2024/VHF
Felnőttképzési nyilvántartási szám:
B/2020/00/2048
Gleisbild - Adatvédelmi szabályzat
Okitúra Bt. - Adatvédelmi szabályzat
OKITURA Bt.
Oktatási, Idegenforgalmi és Szolgáltató Betéti Társaság
GLEISBILD Bt.
Pályavasúti Oktatási Betéti Társaság
Székhely:
6090 Kunszentmiklós, Virágh G. u. 5/a.
Levelezési cím:
1221 Budapest, Sárkány utca 5.
Elérhetőségeink
Baki István
+36 30 370 6773
vasutokt@freemail.hu
Miheller Ágnes
+36 30 240 4426
miheller.agnes@gleisbild.hu
